标题 |
中国26所警校2023录取分数线一览表(2024参考) |
内容 |
2023年警校录取分数线是多少?警校录取分数线想必是大家关心的问题,那么警察学校录取分数线2023是多少?多少分能上警校大学?本文整理了2023年全国警校录取分数线一览表,一起来看看公安院校排名以及录取分数线吧!  2023年全国警校各省录取分数线汇总 一、广东省 物理类 ?院校名称 | ?批次 | 科类 | ?专业组代码 | ?投档最低分 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?110 | ?618 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?111 | ?636 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?112 | ?616 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?113 | ?648 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?114 | ?587 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?115 | ?593 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?117 | ?648 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?118 | ?626 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?119 | ?585 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?120 | ?632 | ?中国刑事警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?599 | ?中国刑事警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?583 | ?中国刑事警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?104 | ?617 | ?中国人民警察大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?113 | ?611 | ?中国人民警察大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?114 | ?512 | ?中国人民警察大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?115 | ?582 | ?中国人民警察大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?116 | ?555 | ?中国人民警察大学 | ?提前批本科 | 物理 | ?117 | ?605 | ?广东警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?101 | ?533 | ?广东警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?598 | ?广东警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?563 | ?广东警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?104 | ?594 | ?广东警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?560 | ?广东警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?590 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?107 | ?531 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?108 | ?586 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?109 | ?536 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?111 | ?519 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?112 | ?568 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?113 | ?518 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?114 | ?567 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?115 | ?522 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?116 | ?568 | ?广东警官学院(公安专项 | ?提前批本科 | 物理 | ?117 | ?448 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?118 | ?536 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?119 | ?521 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?120 | ?551 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?121 | ?524 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?123 | ?519 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?125 | ?492 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?126 | ?544 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?127 | ?510 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?128 | ?569 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?129 | ?514 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?130 | ?572 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?131 | ?502 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?132 | ?580 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?133 | ?495 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?134 | ?571 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?165 | ?544 | ?广东警官学院(公安专项 | ?提前批本科 | 物理 | ?166 | ?531 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?167 | ?538 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?168 | ?552 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?169 | ?540 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?170 | ?546 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?171 | ?555 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?172 | ?518 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?173 | ?554 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?174 | ?556 | ?广东警官学院(公安专项) | ?提前批本科 | 物理 | ?175 | ?527 | ?云南警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?101 | ?518 | ?南京警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?479 | ?南京警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?571 | ?南京警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?594 | ?南京警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?573 | ?中央司法警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?104 | ?554 | ?中央司法警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?545 | ?中央司法警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?604 | ?中央司法警官学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?107 | ?597 | ?郑州警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?102 | ?588 | ?郑州警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?103 | ?557 | ?郑州警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?105 | ?575 | ?郑州警察学院 | ?提前批本科 | 物理 | ?106 | ?483 |
历史类 年份 | ?院校名称 | ?专业组代码 | ?投档最低分 | ?投档最低排位 | 2023 | ?中国消防救援学院 | ?101 | ?556 | ?13010 | 2023 | ?中国人民公安大学 | ?101 | ?576 | ?7600 | 2023 | ?中国人民公安大学 | ?102 | ?563 | ?11111 | 2023 | ?中国人民公安大学 | ?103 | ?562 | ? ?11367 | 2023 | ?中国人民公安大学 | ?104 | ?614 | ?1808 | 2023 | ?中国人民公安大学 | ?105 | ?618 | ?1525 | 2023 | ?中国人民公安大学 | ?109 | ?626 | ?991 | 2023 | ?中国刑事警察学院 | ?101 | ?526 | ?25371 | 2023 | ?中国刑事警察学院 | ?105 | ?594 | ?4153 | 2023 | ?中国人民警察大学 | ?104 | ?531 | ?23014 | 2023 | ?中国人民警察大学 | ?105 | ?536 | ?20680 | 2023 | ?中国人民警察大学 | ?106 | ?597 | ?3794 | 2023 | ?中国人民警察大学 | ?107 | ?612 | ?2018 | 2023 | ?广东警官学院 | ?135 | ?485 | ?50141 | 2023 | ?广东警官学院 | ?136 | ?576 | ?7672 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?137 | ?472 | ?60196 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?138 | ?566 | ?10189 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?139 | ?489 | ?47158 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项 | ?140 | ?551 | ?14955 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?141 | ?453 | ?76678 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?142 | ?563 | ?10936 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?143 | ?460 | ?69844 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?144 | ?554 | ?13819 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?147 | ?452 | ?77207 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?148 | ?504 | ?37070 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?149 | ?441 | ?88266 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项 | ?150 | ?561 | ?11568 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?151 | ?466 | ?64541 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?152 | ?549 | ?15527 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项 | ?153 | ?476 | ?56344 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项 | ?154 | ?537 | ?20369 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?155 | ?450 | ?79312 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?156 | ?534 | ?21515 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项 | ?157 | ?438 | ?91567 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?158 | ?538 | ?20012 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?159 | ?474 | ?58062 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?160 | ?592 | ?4528 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?161 | ?463 | ?67644 | ?2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?162 | ?538 | ?19900 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项 | ?163 | ?468 | ?63656 | 2023 | ?广东警官学院(公安专项) | ?164 | ?565 | ?10441 | 2023 | ?南京警察学院 | ?101 | ?507 | ?35191 | 2023 | ?南京警察学院 | ?104 | ?593 | ?4433 | 2023 | ?中央司法警官学院 | ?101 | ?509 | ?34266 | 2023 | ?中央司法警官学院 | ?102 | ?576 | ?7513 | 2023 | ?中央司法警官学院 | ?103 | ?517 | ?29506 | 2023 | ?郑州警察学院 | ?101 | ?480 | ?53281 | 2023 | ?郑州警察学院 | ?104 | ?573 | ?8355 | 2023 | ?国防科技大学 | ?108 | ?583 | ?6174 | 2023 | ?国防科技大学 | ?109 | ?611 | ?2070 | 2023 | ?武警警官学院 | ?101 | ?573 | ?8295 | 2023 | ?武警海警学院 | ?105 | ?595 | ?4024 |
二、陕西省(文理科)  三、江苏省(文理科) ?院校名称 | ?科类 | ?再选科目要求 | ?录取分数线 | ?中国人民公安大学 | ?物理类 | ?不限 | ?661 | ?中国刑事警察学院 | ?物理类 | ?不限 | ?654 | ?中国人民公安大学 | ?物理类 | ?思想政治 | ?649 | ?南京警察学院 | ?物理类 | ?不限 | ?648 | ?中国人民公安大学 | ?物理类 | ?不限 | ?646 | ?江苏警官学院 | ?物理类 | ?不限 | ?637 | ?江苏警官学院 | ?物理类 | ?化学或生物 | ?637 | ?南京警察学院 | ?物理类 | ?不限 | ?635 | ?中央司法警官学院 | ?物理类 | ?不限 | ?630 | ?中国刑事警察学院 | ?物理类 | ?不限 | ?629 | ?中国人民公安大学 | ?物理类 | ?思想政治 | ?628 | ?中国人民警察大学 | ?物理类 | ?不限 | ?618 | ?中国刑事警察学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?616 | ?江苏警官学院 | ?物理类 | ?不限 | ?614 | ?江苏警官学院 | ?物理类 | ?化学或生物 | ?613 | ?南京警察学院 | ?物理类 | ?不限 | ?612 | ?中国人民警察大学 | ?物理类 | ?不限 | ?611 | ?郑州警察学院 | ?物理类 | ?不限 | ?611 | ?江苏警官学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?609 | ?郑州警察学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?602 | ?南京警察学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?601 | ?南京警察学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?600 | ?中央司法警官学院 | ?物理类 | ?不限 | ?600 | ?中央司法警官学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?600 | ?中国人民警察大学 | ?物理类 | ?思想政治 | ?594 | ?中南财经政法大学 | ?物理类 | ?思想政治 | ?591 | ?南京警察学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?582 | ?江苏警官学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?573 | ?中央司法警官学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?569 | ?中国人民警察大学 | ?物理类 | ?思想政治 | ?566 | ?南京警察学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?554 | ?中国人民警察大学 | ?物理类 | ?思想政治 | ?553 | ?中国人民警察大学 | ?物理类 | ?思想政治 | ?552 | ?郑州警察学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?551 | ?云南警官学院 | ?物理类 | ?思想政治 | ?551 | ?中央司法警官学院 | ?物理类 | ?不限 | ?549 | ?中国人民公安大学 | ?历史类 | ?思想政治 | ?635 | ?中国刑事警察学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?622 | ?中国人民警察大学 | ?历史类 | ?思想政治 | ?621 | ?中国人民公安大学 | ?历史类 | ?思想政治 | ?616 | ?南京警察学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?608 | ?江苏警官学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?608 | ?云南警官学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?607 | ?郑州警察学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?604 | ?中央司法警官学院 | ?历史类 | ?不限 | ?604 | ?中央司法警官学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?604 | ?中南财经政法大学 | ?历史类 | ?思想政治 | ?591 | ?中国刑事警察学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?588 | ?南京警察学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?579 | ?江苏警官学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?554 | ?郑州警察学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?552 | ?南京警察学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?552 | ?中央司法警官学院 | ?历史类 | ?不限 | ?552 | ?中央司法警官学院 | ?历史类 | ?思想政治 | ?551 | ?中央司法警官学院 | ?历史类 | ?不限 | ?522 |
四、四川省(文理科) ?院校名称 | ?批次 | 科类 | ?最低分 | ?中国人民公安大学 | ?本科提前批 | 理科 | ?632 | ?中国人民警察大学 | ?本科提前批 | 理科 | ?605 | ?南京警察学院 | ?本科提前批 | 理科 | ?553 | ? ?四川警察学院 | ?本科提前批 | 理科 | ?552 | ?郑州警察学院 | ?本科提前批 | 理科 | ?541 | ?四川警察学院 | ?专科提前批 | 理科 | ?524 | ?中国刑事警察学院 | ?本科提前批 | 理科 | ?520 | ?中央司法警官学院 | ?本科提前批 | 理科 | ?514 | ?西藏警官高等专科学校 | ?专科提前批 | 理科 | ?467 | ?四川司法警官职业学院 | ?专科提前批 | 理科 | ?408 | ?中国人民公安大学 | ?本科提前批 | 文科 | ?579 | ?中国刑事警察学院 | ?本科提前批 | 文科 | ?562 | ?四川警察学院 | ?本科提前批 | 文科 | ?541 | ?南京警察学院 | ?本科提前批 | 文科 | ?537 | ?郑州警察学院 | ?本科提前批 | 文科 | ?536 | ?中国人民警察大学 | ?本科提前批 | 文科 | ?527 | ?四川警察学院 | ?专科提前批 | 文科 | ?520 | ?中央司法警官学院 | ?本科提前批 | 文科 | ?501 | ?西藏警官高等专科学校 | ?专科提前批 | 文科 | ?435 | ?四川司法警官职业学院 | ?专科提前批 | 文科 | ?390 |
五、浙江省  六、安徽省(文理科) ?院校名称 | ?批次 | 科类 | ?最低分 | ?中国刑事警察学院 | ?提前批本科一批 | 理科 | ?590 | ?中国人民警察大学 | ?提前批本科一批 | 理科 | ?572 | ?中国刑事警察学院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?566 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科一批 | 理科 | ?554 | ?云南警官学院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?534 | ?南京警察学院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?523 | ?安徽公安职业学院 | ?提前批高职(专科) | 理科 | ?512 | ?郑州警察学院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?495 | ?安徽警官职业学院 | ?提前批高职(专科) | 理科 | ?480 | ?中央司法警官学院 | ?提前批本科二批 | 理科 | ?442 | ?中国人民公安大学 | ?提前批本科一批 | 文科 | ?588 | ?中国刑事警察学院 | ?提前批本科一批 | 文科 | ?582 | ?中国刑事警察学院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?550 | ?郑州警察学院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?528 | ?中央司法警官学院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?494 | ?南京警察学院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?493 | ?云南警官学院 | ?提前批本科二批 | 文科 | ?484 | ?安徽公安职业学院 | ?提前批高职(专科) | 文科 | ?479 | ?安徽警官职业学院 | ?提前批高职(专科) | 文科 | ?425 |
七、河南省(文理科) 院校名称 | 科类/首选科目 | 批次 | 2023分数 | 中国人民警察大学 | 理科 | 本科—批 | 541 | 广东警官学院 | 理科 | 本科二批 | 531 | 云南警官学院 | 理科 | 本科二批 | 514 | 四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 513 | 河南警察学院 | 理科 | 本科二批 | 513 | 吉林警察学院 | 理科 | 本科二批 | 510 | 贵州警察学院 | 理科 | 本科二批 | 510 | 福建警察学院 | 理科 | 本科二批 | 502 | 新疆警察学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 广西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 495 | 中国人民公安大学 | 文科 | 本科—批 | 616 | 广东警官学院 | 文科 | 本科二批 | 558 | 云南警官学院 | 文科 | 本科二批 | 549 | 四川警察学院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 河南警察学院 | 文科 | 本科二批 | 545 | 福建警察学院 | 文科 | 本科二批 | 544 | 贵州警察学院 | 文科 | 本科二批 | 543 | 吉林警察学院 | 文科 | 本科二批 | 533 | 新疆警察学院 | 文科 | 本科二批 | 525 | 广西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 521 |
|
随便看 |
|