内容 |
浙江越秀外国语学院的学费标准主要分为八个档次。第一档学费为28000元/年,涉及的专业有波斯语、捷克语等,第二档学费为29000元/年,涉及的专业有应用法语、应用日语等,第三档学费为30000元/年,涉及的专业有金融工程、经济统计学等,第四档学费为31000元/年,涉及的专业有工商管理、国际经济与贸易等,第五档学费为32000元/年,涉及的专业有朝鲜语、大数据管理与应用等,第六档学费为33000元/年,涉及的专业有戏剧影视文学等,第七档学费为48000元/年,涉及的专业有大数据管理与应用、网络与新媒体等,以下将为大家分析浙江越秀外国语学院各个专业的详细收费情况!  浙江越秀外国语学院的学费分为八个档次: 第一档:28000元/年 第二档:29000元/年 第三档:30000元/年 第四档:31000元/年 第五档:32000元/年 第六档:33000元/年 第七档:48000元/年 第一档: 每年学费为28000元/年的专业,覆盖了波斯语、捷克语等多个领域,以下是相关专业的具体学费和学制信息: 波斯语:28000元/年? 、学制4年 捷克语:28000元/年? 、学制4年 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) |
---|
波斯语 | 28000 | 4 | 捷克语 | 28000 | 4 | 第二档: 每年学费为29000元/年的专业,覆盖了应用法语、应用日语等多个领域,以下是相关专业的具体学费和学制信息: 应用法语:29000元/年? 、学制3年 应用日语:29000元/年? 、学制3年 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) |
---|
应用法语 | 29000 | 3 | 应用日语 | 29000 | 3 | 第三档: 每年学费为30000元/年的专业,覆盖了金融工程、经济统计学等多个领域,以下是相关专业的具体学费和学制信息: 金融工程:30000元/年? 、学制4年 经济统计学:30000元/年? 、学制4年 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) |
---|
金融工程 | 30000 | 4 | 经济统计学 | 30000 | 4 | 第四档: 每年学费为31000元/年的专业,覆盖了工商管理、国际经济与贸易等多个领域,以下是相关专业的具体学费和学制信息: 工商管理:31000元/年? 、学制4年 国际经济与贸易:31000元/年? 、学制4年 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) |
---|
工商管理 | 31000 | 4 | 国际经济与贸易 | 31000 | 4 | 第五档: 每年学费为32000元/年的专业,覆盖了朝鲜语、大数据管理与应用等多个领域,以下是相关专业的具体学费和学制信息: 朝鲜语:32000元/年? 、学制4年 大数据管理与应用:32000元/年? 、学制4年 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) |
---|
朝鲜语 | 32000 | 4 | 大数据管理与应用 | 32000 | 4 | 第六档: 每年学费为33000元/年的专业,覆盖了戏剧影视文学等多个领域,以下是相关专业的具体学费和学制信息: 戏剧影视文学:33000元/年? 、学制4年 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) |
---|
戏剧影视文学 | 33000 | 4 | 第七档: 每年学费为48000元/年的专业,覆盖了大数据管理与应用、网络与新媒体等多个领域,以下是相关专业的具体学费和学制信息: 大数据管理与应用:48000元/年? 、学制4年 网络与新媒体:48000元/年? 、学制4年 专业名称 | 学费/年 | 学制(年) |
---|
大数据管理与应用 | 48000 | 4 | 网络与新媒体 | 48000 | 4 |
对于考生而言,在选择专业时,学费固然是一个需要考虑的因素,但更重要的是结合自身的兴趣和职业规划。倘若家庭经济条件较为富裕,并且考生对大数据管理与应用、网络与新媒体专业有着浓厚的兴趣,那么48000元/年的专业无疑是值得重点关注的方向。反之,如果考生钟情于波斯语、捷克语等专业,那么28000元/年的专业也将会提供广阔的选择空间。 |